Base de moqueta
El mejor subsuelo de Europa desde hace más de 50 años
Carpenter es líder mundial en la producción de bases flexibles de espuma de poliuretano para moquetas. Nuestros productos ultraduraderos y de alta calidad hacen que la moqueta sea suave, lujosa y resistente, y es lo que marca la diferencia en el tacto de la moqueta.
Producimos y distribuimos por toda Europa una gama de subsuelos de moqueta de alta calidad diseñados para ayudar a reducir el ruido de impacto y aislar los suelos. Nuestros subsuelos se utilizan mucho en cruceros y aplicaciones marinas, residencias de ancianos, hoteles, oficinas y muchos otros lugares.
Nuestro subsuelo de moqueta está fabricado con materiales reutilizados y está garantizado durante toda la vida útil de la moqueta. Una vez retirada, la base de moqueta puede reciclarse al 100% donde existan instalaciones para ello, lo que la convierte en una opción excelente para proteger tanto la moqueta de tu cliente como el medio ambiente.

Carpenter Información general sobre el producto Underlay
y especificaciones
| Producto | Espesor | Densidad | TOG | dB | Idoneidad | Doble palo | Calefacción por suelo | Capa inferior | Capa superior | Red PP | Tipo de envoltorio/bolsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGIC® 8 | 8 mm | 85 kg/m3 | 2.13 | 34 | Doméstico | - | - | Lámina de PE lisa | Lámina de PE lisa | - | Claro |
| MAGIC® 10 | 10 mm | 85 kg/m3 | 2.47 | 38 | Doméstico | - | - | Lámina de PE lisa | Lámina de PE lisa | - | Claro |
| MAGIC® 12 | 12 mm | 85 kg/m3 | 3.40 | 44 | Doméstico | - | - | Lámina de PE lisa | Lámina de PE lisa | - | Claro |
| VIDA COTIDIANA® 8 | 8 mm | 85 kg/m3 | 2.29 | 33 | Doméstico | - | - | Lámina de PE lisa | No Tejido Liso | - | Claro |
| VIDA COTIDIANA® 10 | 10 mm | 85 kg/m3 | 2.71 | 36 | Doméstico | - | - | Lámina de PE lisa | No Tejido Liso | - | Claro |
| MIDAS® 8 | 8 mm | 85 kg/m3 | 2.29 | 33 | Doméstico | - | - | Lámina de PE lisa | No Tejido de Marca | - | Marca |
| MIDAS® 10 | 10 mm | 85 kg/m3 | 2.71 | 36 | Doméstico | - | - | Lámina de PE lisa | No Tejido de Marca | - | Marca |
| MIDAS® 12 | 12 mm | 85 kg/m3 | 3.26 | 41 | Doméstico | - | - | Lámina de PE lisa | No Tejido de Marca | - | Marca |
| VIDA PERFECTA™ 8 | 8 mm | 100 kg/m3 | 2.53 | 37 | Doméstico | - | - | Lámina de PE lisa | No Tejido de Marca | - | Marca |
| VIDA PERFECTA™ 9 | 9 mm | 100 kg/m3 | 2.65 | 40 | Doméstico | - | - | Lámina de PE lisa | No Tejido de Marca | - | Marca |
| VIDA PERFECTA™ 10 | 10 mm | 100 kg/m3 | 2.86 | 41 | Doméstico | - | - | Lámina de PE lisa | No Tejido de Marca | - | Marca |
| RICHSTEP | 9 mm | 125 kg/m3 | 2.35 | 42 | Doméstico | - | - | Lámina de PE lisa | Película de PE de alto rendimiento de marca | Sí | Marca |
| DEEPSTEP | 11 mm | 125 kg/m3 | 2.78 | 46 | Doméstico | - | - | Lámina de PE lisa | Película de PE de alto rendimiento de marca | Sí | Marca |
| VIDA SUPERIOR | 10 mm | 125 kg/m3 | 2.80 | 44 | Doméstico | - | - | Lámina de PE lisa | Lámina de PE lisa | - | Claro |
| HI LUX HD™ 9 | 9 mm | 125 kg/m3 | 2.34 | 43 | Doméstico | - | - | Lámina de PE lisa | No Tejido Liso | - | Claro |
| HI LUX HD™ 11 | 11 mm | 125 kg/m3 | 3.04 | 47 | Doméstico | - | - | Lámina de PE lisa | No Tejido Liso | - | Claro |
| POWERSTEP | 9 mm | 145 kg/m3 | 2.60 | 40 | Contrato doméstico/ligero | Sí | - | Lámina de PE lisa | Película de PE de alto rendimiento de marca | Sí | Marca |
| LO ÚLTIMO EN VIDA™. | 10 mm | 145 kg/m3 | 2.53 | 43 | Contrato doméstico/ligero | Sí | - | Lámina de PE lisa | Película de PE de alto rendimiento de marca | Sí | Marca |
| EXTRASTEP | 6 mm | 180 kg/m3 | 1.50 | 33 | Contrato doméstico/pesado | Sí | Sí | Ninguno | Película de PE de alto rendimiento de marca | - | Marca |
| PROSTEP | 8 mm | 180 kg/m3 | 2.07 | 36 | Contrato doméstico/pesado | Sí | - | Lámina de PE lisa | Película de PE de alto rendimiento de marca | Sí | Marca |
| ULTRASTEP | 9 mm | 180 kg/m3 | 2.51 | 40 | Contrato doméstico/ligero | Sí | - | Ninguno | Película de PE de alto rendimiento de marca | - | Marca |
Lugares de producción
Conectémonos
Estamos aquí para trabajar contigo y encontrar la solución adecuada.