Sous-couche de moquette
La meilleure sous-couche en Europe depuis plus de 50 ans
Carpenter est l’un des principaux fabricants mondiaux de sous-couches souples en mousse de polyuréthane. Nos sous-couches ultra-durables et de haute qualité rendent les moquettes douces, luxueuses et résilientes, et c’est ce qui fait toute la différence dans le toucher de la moquette.
Nous produisons et distribuons dans toute l’Europe une gamme de sous-couches de moquette de qualité supérieure, conçues pour réduire les bruits d’impact et isoler les sols. Nos sous-couches sont largement utilisées dans les bateaux de croisière et les applications maritimes, les maisons de soins, les hôtels, les bureaux et bien d’autres endroits.
Nos sous-couches sont fabriquées à partir de matériaux recyclés et sont garanties pour la durée de vie de la moquette. Une fois enlevée, la sous-couche peut être recyclée à 100 % là où des installations existent, ce qui en fait un excellent choix pour protéger à la fois la moquette de votre client et l’environnement.

Carpenter Sous-couche Vue d’ensemble du produit
et spécifications
| Produit | Épaisseur | Densité | TOG | dB | Adéquation | Double Stick | Chauffage par le sol | Couche inférieure | Couche supérieure | PP Net | Type d’emballage/sac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGIC® 8 | 8 mm | 85kg/m3 | 2.13 | 34 | Domestique | - | - | Film PE uni | Film PE uni | - | Clair |
| MAGIC® 10 | 10 mm | 85kg/m3 | 2.47 | 38 | Domestique | - | - | Film PE uni | Film PE uni | - | Clair |
| MAGIC® 12 | 12 mm | 85kg/m3 | 3.40 | 44 | Domestique | - | - | Film PE uni | Film PE uni | - | Clair |
| VIE QUOTIDIENNE® 8 | 8 mm | 85kg/m3 | 2.29 | 33 | Domestique | - | - | Film PE uni | Non tissé uni | - | Clair |
| VIE QUOTIDIENNE® 10 | 10 mm | 85kg/m3 | 2.71 | 36 | Domestique | - | - | Film PE uni | Non tissé uni | - | Clair |
| MIDAS® 8 | 8 mm | 85kg/m3 | 2.29 | 33 | Domestique | - | - | Film PE uni | Non-tissé de marque | - | Marque |
| MIDAS® 10 | 10 mm | 85kg/m3 | 2.71 | 36 | Domestique | - | - | Film PE uni | Non-tissé de marque | - | Marque |
| MIDAS® 12 | 12 mm | 85kg/m3 | 3.26 | 41 | Domestique | - | - | Film PE uni | Non-tissé de marque | - | Marque |
| PERFECT LIVING™ 8 | 8 mm | 100kg/m3 | 2.53 | 37 | Domestique | - | - | Film PE uni | Non-tissé de marque | - | Marque |
| PERFECT LIVING™ 9 | 9 mm | 100kg/m3 | 2.65 | 40 | Domestique | - | - | Film PE uni | Non-tissé de marque | - | Marque |
| PERFECT LIVING™ 10 | 10 mm | 100kg/m3 | 2.86 | 41 | Domestique | - | - | Film PE uni | Non-tissé de marque | - | Marque |
| RICHSTEP® | 9 mm | 125kg/m3 | 2.35 | 42 | Domestique | - | - | Film PE uni | Film PE haute performance de marque | Oui | Marque |
| DEEPSTEP® | 11 mm | 125kg/m3 | 2.78 | 46 | Domestique | - | - | Film PE uni | Film PE haute performance de marque | Oui | Marque |
| SUPERIOR LIVING® (VIE SUPÉRIEURE) | 10 mm | 125kg/m3 | 2.80 | 44 | Domestique | - | - | Film PE uni | Film PE uni | - | Clair |
| HI LUX HD™ 9 | 9 mm | 125kg/m3 | 2.34 | 43 | Domestique | - | - | Film PE uni | Non tissé uni | - | Clair |
| HI LUX HD™ 11 | 11 mm | 125kg/m3 | 3.04 | 47 | Domestique | - | - | Film PE uni | Non tissé uni | - | Clair |
| POWERSTEP | 9 mm | 145kg/m3 | 2.60 | 40 | Contrat domestique/léger | Oui | - | Film PE uni | Film PE haute performance de marque | Oui | Marque |
| ULTIMATE LIVING™ | 10 mm | 145kg/m3 | 2.53 | 43 | Contrat domestique/léger | Oui | - | Film PE uni | Film PE haute performance de marque | Oui | Marque |
| EXTRASTEP® - (EN ANGLAIS) | 6 mm | 180kg/m3 | 1.50 | 33 | Contrat domestique/lourd | Oui | Oui | Aucun | Film PE haute performance de marque | - | Marque |
| PROSTEP® | 8 mm | 180kg/m3 | 2.07 | 36 | Contrat domestique/lourd | Oui | - | Film PE uni | Film PE haute performance de marque | Oui | Marque |
| ULTRASTEP | 9 mm | 180kg/m3 | 2.51 | 40 | Contrat domestique/léger | Oui | - | Aucun | Film PE haute performance de marque | - | Marque |
Lieux de production
Connectez-vous
Nous sommes là pour travailler avec vous afin de trouver la bonne solution.