Ondertapijt
Al meer dan 50 jaar de beste ondervloer in Europa
Carpenter is een wereldwijd toonaangevende producent van flexibel polyurethaanschuim ondertapijt. Onze ultra-duurzame, hoogwaardige ondertapijtproducten maken tapijt zacht, luxueus en veerkrachtig en maken het verschil in hoe tapijt aanvoelt.
Wij produceren en distribueren in heel Europa een assortiment ondertapijt van topkwaliteit dat ontworpen is om contactgeluid te helpen verminderen en vloeren te isoleren. Ons ondertapijt wordt veel gebruikt in cruiseschepen en scheepstoepassingen, verzorgingshuizen, hotels, kantoren en vele andere plaatsen.
Ons ondertapijt is gemaakt van hergebruikte materialen en heeft een garantie voor de levensduur van het tapijt. Na verwijdering kan het ondertapijt 100% worden gerecycled waar faciliteiten bestaan, waardoor het een uitstekende keuze is om zowel het tapijt van je klant als het milieu te beschermen.

Carpenter Onderlaag Productoverzicht
en Specificaties
| Product | Dikte | Dichtheid | TOG | dB | Geschiktheid | Dubbele stok | Vloerverwarming | Onderste laag | Bovenste laag | PP Net | Type verpakking/zak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGIC® 8 | 8 mm | 85 kg/m3 | 2.13 | 34 | Binnenlandse | - | - | Effen PE-folie | Effen PE-folie | - | Duidelijk |
| MAGIC® 10 | 10 mm | 85 kg/m3 | 2.47 | 38 | Binnenlandse | - | - | Effen PE-folie | Effen PE-folie | - | Duidelijk |
| MAGIC® 12 | 12 mm | 85 kg/m3 | 3.40 | 44 | Binnenlandse | - | - | Effen PE-folie | Effen PE-folie | - | Duidelijk |
| DAGELIJKS LEVEN® 8 | 8 mm | 85 kg/m3 | 2.29 | 33 | Binnenlandse | - | - | Effen PE-folie | Effen Niet-geweven | - | Duidelijk |
| DAGELIJKS LEVEN® 10 | 10 mm | 85 kg/m3 | 2.71 | 36 | Binnenlandse | - | - | Effen PE-folie | Effen Niet-geweven | - | Duidelijk |
| MIDAS® 8 | 8 mm | 85 kg/m3 | 2.29 | 33 | Binnenlandse | - | - | Effen PE-folie | Gebrandmerkt vlies | - | Merk |
| MIDAS® 10 | 10 mm | 85 kg/m3 | 2.71 | 36 | Binnenlandse | - | - | Effen PE-folie | Gebrandmerkt vlies | - | Merk |
| MIDAS® 12 | 12 mm | 85 kg/m3 | 3.26 | 41 | Binnenlandse | - | - | Effen PE-folie | Gebrandmerkt vlies | - | Merk |
| PERFECT WONEN™ 8 | 8 mm | 100 kg/m3 | 2.53 | 37 | Binnenlandse | - | - | Effen PE-folie | Gebrandmerkt vlies | - | Merk |
| PERFECT WONEN™ 9 | 9 mm | 100 kg/m3 | 2.65 | 40 | Binnenlandse | - | - | Effen PE-folie | Gebrandmerkt vlies | - | Merk |
| PERFECT WONEN™ 10 | 10 mm | 100 kg/m3 | 2.86 | 41 | Binnenlandse | - | - | Effen PE-folie | Gebrandmerkt vlies | - | Merk |
| RICHSTEP® | 9 mm | 125 kg/m3 | 2.35 | 42 | Binnenlandse | - | - | Effen PE-folie | Gemerkte Hoge Prestatie PE Film | Ja | Merk |
| DEEPSTEP® | 11 mm | 125 kg/m3 | 2.78 | 46 | Binnenlandse | - | - | Effen PE-folie | Gemerkte Hoge Prestatie PE Film | Ja | Merk |
| SUPERIEUR WONEN® | 10 mm | 125 kg/m3 | 2.80 | 44 | Binnenlandse | - | - | Effen PE-folie | Effen PE-folie | - | Duidelijk |
| HI LUX HD™ 9 | 9 mm | 125 kg/m3 | 2.34 | 43 | Binnenlandse | - | - | Effen PE-folie | Effen Niet-geweven | - | Duidelijk |
| HI LUX HD™ 11 | 11 mm | 125 kg/m3 | 3.04 | 47 | Binnenlandse | - | - | Effen PE-folie | Effen Niet-geweven | - | Duidelijk |
| POWERSTEP® | 9 mm | 145 kg/m3 | 2.60 | 40 | Binnenlands/Licht Contract | Ja | - | Effen PE-folie | Gemerkte Hoge Prestatie PE Film | Ja | Merk |
| ULTIEM LEVEN™ | 10 mm | 145 kg/m3 | 2.53 | 43 | Binnenlands/Licht Contract | Ja | - | Effen PE-folie | Gemerkte Hoge Prestatie PE Film | Ja | Merk |
| EXTRASTEP® | 6 mm | 180 kg/m3 | 1.50 | 33 | Binnenlands/Zwaar contract | Ja | Ja | Geen | Gemerkte Hoge Prestatie PE Film | - | Merk |
| PROSTEP® | 8 mm | 180 kg/m3 | 2.07 | 36 | Binnenlands/Zwaar contract | Ja | - | Effen PE-folie | Gemerkte Hoge Prestatie PE Film | Ja | Merk |
| ULTRASTEP® | 9 mm | 180 kg/m3 | 2.51 | 40 | Binnenlands/Licht Contract | Ja | - | Geen | Gemerkte Hoge Prestatie PE Film | - | Merk |
Productielocaties
Laten we contact maken
We zijn er om samen met jou de juiste oplossing te vinden.